HOME In campo Prima SquadraCalendario
Campo di gioco
-
Classifica
-
Calendario
-
Classifica marcatori
Calendario
| 1° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovincentino C5 - Sporting Cavaso Possagno C5 | 2 - 5 | 16-set | 21.30 |
| Bissuola - Dibiesse Calcetto Miane | 3 - 8 | 16-set | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Il Colle | 3 - 3 | 16-set | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Atletico Arzignano | 4 - 5 | 16-set | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Altamarca Montegroup | 3 - 3 | 16-set | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Cavarzano Oltrardo | 7 - 1 | 16-set | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - FENICE C5 | 2 - 3 | 16-set | 21.30 |
| Riposo : Arzignano Futsal | |||
| 2° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altamarca Montegroup - Arzignano Futsal | 2 - 4 | 23-set | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Altovicentino C5 | 4 - 3 | 23-set | 21.30 |
| Caverzano Oltrardo - Diavoli Rossi C5 | 2 - 4 | 26-set | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Real Cadoneghe C5 | 0 - 3 | 23-set | 21.30 |
| FENICE C5 - Marina Soccer Team | 7 - 2 | 23-set | 21.30 |
| Il Colle - Real Cornedo C5 | 3 - 2 | 23-set | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Mir Montecchio C5 | 4 - 4 | 23-set | 21.30 |
| Riposo : Bissuola | |||
| 3° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - FENICE C5 | 1 - 3 | 30-set | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Mir Montecchio C5 | 2 - 3 | 30-set | 21.30 |
| Bissuola - Altamarca Montegroup | 4 - 2 | 30-set | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 6 - 2 | 30-set | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Il Colle | 3 - 3 | 30-set | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Cavarzano Oltrardo | 5 - 2 | 30-set | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Atletico Arzignano | 3 - 2 | 30-set | 21.30 |
| Riposo : Real Cadoneghe C5 | |||
| 4° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altamarca Montegroup - Real Cadoneghe C5 | 2 - 2 | 07-ott | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Sporting Cavaso Possagno C5 | 5 - 2 | 07-ott | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Marina Soccer Team | 0 - 1 | 07-ott | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Real Cornedo C5 | 2 - 2 | 07-ott | 21.30 |
| FENICE C5 - Atletico Arzignano | 3 - 4 | 07-ott | 21.30 |
| Il Colle - Altovicentino C5 | 5 - 2 | 07-ott | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Bissuola | 2 - 3 | 07-ott | 21.30 |
| Riposo : Diavoli Rossi C5 | |||
| 5° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - Cavarzano Oltrarddo | 5 - 0 | 14-ott | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Il Colle | 8 - 0 | 14-ott | 21.30 |
| Bissuola - Arzignano Futsal | 2 - 8 | 14-ott | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Altamarca Montegroup | 3 - 4 | 14-ott | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Dibiesse Calcetto Miane | 0 - 7 | 14-ott | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Mir Montecchio C5 | 1 - 4 | 14-ott | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - FENICE C5 | 3 - 3 | 14-ott | 21.30 |
| Riposo : Real Cornedo C5 | |||
| 6° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altamarca Montegroup - Real Cornedo C5 | 3 - 6 | 21-ott | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Real Cadoneghe C5 | 10 - 3 | 21-ott | 21.30 |
| Bissuola - Sporting Cavaso Possagno C5 | 0 - 3 | 21-ott | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Atletico Arzignano | 0 - 3 | 21-ott | 21.30 |
| Bibiesse Calcetto Miane - Altovicentino C5 | 3 - 4 | 21-ott | 21.30 |
| Il Colle - FENICE C5 | 8 - 7 | 21-ott | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Diavoli Rossi C5 | 2 - 2 | 21-ott | 21.30 |
| Riposo : Marina Soccer Team | |||
| 7° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Atletico Arzignano - Dibiesse Calcetto Miane | 3 - 0 | 28-ott | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Arzignano Futsal | 3 - 5 | 28-ott | 21.30 |
| FENICE C5 - Cavarzano Oltrardo | 11 - 2 | 28-ott | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Altamarca Montegroup | 6 - 2 | 28-ott | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Bissuola | 8 - 3 | 28-ott | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Mir Montecchio C5 | 3 - 1 | 28-ott | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Il Colle | 9 - 2 | 28-ott | 21.30 |
| Riposo : Altovicentino C5 | |||
| 8° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altamarca Montegroup - Altovicentino C5 | 4 - 5 | 04-nov | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Real Cornedo C5 | 5 - 1 | 04-nov | 21.30 |
| Bissuola - Diavoli Rossi C5 | 7 - 5 | 04-nov | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Il Colle | 3 - 1 | 04-nov | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - FENICE C5 | 1 - 2 | 04-nov | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Marina Soccer Team | 1 - 5 | 04-nov | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Sporting Cavaso Possagno C5 | 1 - 3 | 04-nov | 21.30 |
| Riposo : Atletico Arzignano | |||
| 9° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - Mir Montecchio C5 | 1 - 2 | 11-nov | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Altamarca Montegroup | 5 - 1 | 11-nov | 21.30 |
| Diavoli rossi C5 - Real Cadoneghe C5 | 5 - 3 | 11-nov | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Arzignano Futsal | 4 - 8 | 11-nov | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Bissuola | 5 - 4 | 11-nov | 21.30 |
| Il Colle - Dibiesse Calcetto Miane | 5 - 4 | 11-nov | 21.30 |
| Sportin Cavaso Possagno C5 - Cavaso Oltrardo | 7 - 2 | 11-nov | 21.30 |
| Riposo : FENICE C5 | |||
| 10° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altamarca Montegroup - FENICE C5 | 2 - 3 | 18-nov | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Altovicentino C5 | 2 - 2 | 18-nov | 21.30 |
| Bissuola - Marina Soccer Team | 0 - 4 | 18-nov | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Sporting Cavaso Possagno C5 | 1 - 1 | 18-nov | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Cavarzano Oltrardo | 3 - 2 | 18-nov | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Atletico Arzignano | 4 - 4 | 18-nov | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Real Cornedo C5 | 3 - 1 | 18-nov | 21.30 |
| Riposo : Il Colle | |||
| 11° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - Bissuola | 4 - 2 | 25-nov | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Arzignano Futsal | 2 - 0 | 25-nov | 21.30 |
| FENICE C5 - Mir Montecchio C5 | 3 - 3 | 25-nov | 21.30 |
| Il Colle - Altamarca Montegroup | 8 - 4 | 25-nov | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Real Cadoneghe C5 | 2 - 5 | 25-nov | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Diavoli Rossi C5 | 5 - 5 | 25-nov | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 6 - 0 | 25-nov | 21.30 |
| Riposo : Cavarzano Oltrardo | |||
| 12° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altamarca Montegroup - Cavarzano Oltrardo | 6 - 2 | 02-dic | 21.30 |
| Arzignano Futsal - FENICE C5 | 4 - 4 | 02-dic | 21.30 |
| Bissuola - Atletico Arzignano | 0 - 4 | 02-dic | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Marina Soccer Team | 3 - 5 | 02-dic | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Il Colle | 3 - 3 | 02-dic | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Altovicentino C5 | 5 - 3 | 02-dic | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Sporting Cavaso Possagno C5 | 2 - 4 | 02-dic | 21.30 |
| Riposo : Dibiesse Calcetto Miane | |||
| 13° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - Diavoli Rossi C5 | 4 - 2 | 09-dic | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Real Cadoneghe C5 | 3 - 1 | 09-dic | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Mir Montecchio C5 | 2 - 2 | 09-dic | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Altamarca Montegroup | 3 - 4 | 09-dic | 21.30 |
| FENICE C5 - Bissuola | 3 - 1 | 09-dic | 21.30 |
| Il Colle - Arzignano Futsal | 2 - 5 | 09-dic | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Real Cornedo C5 | 6 - 3 | 09-dic | 21.30 |
| Riposo : Sporting Cavaso Possagno C5 | |||
| 14° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Cavarzano Oltrardo | 9 - 2 | 16-dic | 21.30 |
| Bissuola - Il Colle | 1 - 7 | 16-dic | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Atletico Arzignano | 5 - 4 | 16-dic | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Sporting Cavaso Possagno C5 | 0 - 5 | 16-dic | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 3 - 2 | 16-dic | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - FENICE C5 | 3 - 5 | 16-dic | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Altovicentino C5 | 9 - 3 | 16-dic | 21.30 |
| Riposo : Altamarca Montegroup | |||
| 15° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - Marina Soccer Team | 3 - 3 | 21-dic | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Real Cornedo C5 | 2 - 6 | 21-dic | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Bissuola | 6 - 5 | 21-dic | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Arzignano Futsal | 5 - 4 | 21-dic | 21.30 |
| FENICE C5 - Diavoli Rossi C5 | 4 - 4 | 21-dic | 21.30 |
| Il Colle - Real Cadoneghe C5 | 4 - 3 | 21-dic | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Altamarca Montegroup | 5 - 1 | 21-dic | 21.30 |
| Riposo : Mir Montecchio C5 | |||
| 16° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Altovicentino C5 | 3 - 3 | 13-gen | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Bissuola | 10 - 1 | 13-gen | 21.30 |
| Il Colle - Diavoli Rossi C5 | 3 - 4 | 13-gen | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Marina Soccer Team | 8 - 0 | 13-gen | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Mir Montecchio C5 | 2 - 2 | 13-gen | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Real Cadoneghe c5 | 2 - 1 | 13-gen | 21.30 |
| FENICE C5 - Real Cornedo C5 | 4 - 5 | 13-gen | 21.30 |
| Riposo : Arzignano Futsal | |||
| 17° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Altamarca Montegroup | 6 - 1 | 20-gen | 21.30 |
| Altovicentino C5 - Atletico Arzignano | 1 - 3 | 20-gen | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Cavarzano Oltrardo | 5 - 1 | 20-gen | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 2 - 4 | 20-gen | 21.30 |
| Marina Soccer Team - FENICE C5 | 4 - 2 | 20-gen | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Il Colle | 8 - 3 | 20-gen | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Sporting Cavaso Possagno C5 | 3 - 3 | 20-gen | 21.30 |
| Riposo : Bissuola | |||
| 18° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| FENICE C5 - Altovicentino C5 | 4 - 8 | 27-gen | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Arzignano Futsal | 2 - 8 | 27-gen | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Bissuola | 8 - 1 | 27-gen | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Diavoli Rossi C5 | 8 - 6 | 27-gen | 21.30 |
| Il Colle - Marina Soccer Team | 4 - 7 | 27-gen | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Real Cornedo C5 | 2 - 6 | 27-gen | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Sporting Cavaso Possagno C5 | 3 - 1 | 27-gen | 21.30 |
| Riposo : Real Cadoneghe C5 | |||
| 19° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Real Cadoneghe C5 - Altamarca Montegroup | 2 - 4 | 03-feb | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Arzignano Futsal | 2 - 3 | 03-feb | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Cavarzano Oltrardo | 2 - 2 | 03-feb | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 5 - 1 | 03-feb | 21.30 |
| Atletico Arzignano - FENICE C5 | 5 - 1 | 03-feb | 21.30 |
| Altovicentino C5 - Il Colle | 5 - 4 | 03-feb | 21.30 |
| Bissuola - Mir Montecchio C5 | 1 - 3 | 03-feb | 21.30 |
| Riposo : Diavoli Rossi C5 | |||
| 20° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Cavarzano Oltrardo - Altovicentino C5 | 4 - 3 | 10-feb | 21.30 |
| Il Colle - Atletico Arzignano | 3 - 6 | 10-feb | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Bissuola | 9 - 2 | 10-feb | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Diavoli Rossi C5 | 3 - 3 | 10-feb | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Marina Soccer Team | 4 - 4 | 10-feb | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Real Cadoneghe C5 | 4 - 4 | 10-feb | 21.30 |
| FENICE C5 - Sporting Cavaso Possagno C5 | 0 - 6 | 10-feb | 21.30 |
| Riposo : Real Cornedo C5 | |||
| 21° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| RealCcornedo C5 - Altamarca Montegroup | 3 - 1 | 17-feb | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Arzignano Futsal | 3 - 8 | 17-feb | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Bissuola | 8 - 6 | 17-feb | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Cavarzano Oltrardo | 8 - 0 | 17-feb | 21.30 |
| Altovicentino C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 2 - 8 | 17-feb | 21.30 |
| FENICE C5 - Il Colle | 7 - 1 | 17-feb | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Mir Montecchio C5 | 3 - 6 | 17-feb | 21.30 |
| Riposo : Marina Soccer Team | |||
| 22° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Calcetto Miane - Atletico Arzignano | 4 - 5 | 24-feb | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Diavoli Rossi C5 | 9 - 1 | 24-feb | 21.03 |
| Cavarzano Oltrardo - FENICE C5 | 1 - 3 | 24-feb | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Marina Soccer Team | 3 - 3 | 24-feb | 21.30 |
| Bissuola - Real Cadoneghe C5 | 2 - 7 | 24-feb | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Real Cornedo C5 | 4 - 4 | 24-feb | 21.30 |
| Il Colle - Sporting Cavaso Possagno C5 | 0 - 11 | 24-feb | 21.30 |
| Riposo : Altovicentino C5 | |||
| 23° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Altovicentino C5 - Altamarca Montegroup | 1 - 2 | 02-mar | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Arzignano Futsal | 0 - 6 | 02-mar | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Bissuola | 3 - 2 | 02-mar | 21.30 |
| Il Colle - Cavarzano Oltrardo | 2 - 2 | 02-mar | 21.30 |
| FENICE C5 - Dibiesse Calcetto Miane | 3 - 7 | 02-mar | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Mir Montecchio C5 | 2 - 3 | 02-mar | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Real Cadoneghe C5 | 5 - 1 | 02-mar | 21.30 |
| Riposo : Atletico Arzignano | |||
| 24° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Mir Montecchio C5 - Altovicentino C5 | 3 - 1 | 09-mar | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Atletico Arzignano | 1 - 3 | 09-mar | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Diavoli Rossi C5 | 7 - 8 | 09-mar | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Il Colle | 4 - 0 | 09-mar | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Marina Soccer Team | 9 - 3 | 09-mar | 21.30 |
| Bissuola - Real Cornedo C5 | 2 - 4 | 09-mar | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Sporting Cavaso Possagno C5 | 2 - 3 | 09-mar | 21.30 |
| Riposo : FENICE C5 | |||
| 25° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| FENICE C5 - Altamarca Montegroup | 2 - 2 | 16-mar | 21.30 |
| Altovicentino C5 - Arzignano Futsal | 1 - 7 | 16-mar | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Bissuola | 6 - 0 | 16-mar | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Diavoli Rossi C5 | 4 - 2 | 16-mar | 21.30 |
| Cavarzano Oltrardo - Dibiesse Calcetto Miane | 2 - 3 | 16-mar | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Mir Montecchio C5 | 4 - 2 | 16-mar | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Real Cornedo C5 | 5 - 3 | 16-mar | 21.30 |
| Riposo : Il Colle | |||
| 26° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Altovicentino C5 | 1 - 4 | 23-mar | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Atletico Arzignano | 4 - 2 | 23-mar | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - FENICE C5 | 3 - 2 | 23-mar | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Il Colle | 5 - 3 | 23-mar | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Marina Soccer Team | 3 - 1 | 23-mar | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - Real Cornedo C5 | 4 - 6 | 23-mar | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Sporting Cavaso Possagno C5 | 3 - 3 | 23-mar | 21.30 |
| Riposo : Cavarzano Oltrardo | |||
| 27° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Cavarzano Oltrardo - Altamarca Montegroup | 0 - 3 | 28-mar | 21.30 |
| FENICE C5 - Arzignano Futsal | 0 - 5 | 28-mar | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Bissuola | 9 - 5 | 28-mar | 21.30 |
| Marina Soccer Team - Diavoli Rossi C5 | 3 - 2 | 28-mar | 21.30 |
| Il Colle - Mir Montecchio C5 | 1 - 4 | 28-mar | 21.30 |
| Altovicentino C5 - Real Cadoneghe C5 | 6 - 3 | 28-mar | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Real Cornedo C5 | 1 - 9 | 28-mar | 21.30 |
| Riposo : Dibiesse Calcetto Miane | |||
| 28° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Diavoli Rossi C5 - Altovicentino C5 | 5 - 8 | 13-apr | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Atletico Arzignano | 3 - 3 | 13-apr | 21.30 |
| Mir Montecchio C5 - Cavarzano Oltrardo | 5 - 4 | 13-apr | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Dibiesse Calcetto Miane | 5 - 5 | 13-apr | 21.30 |
| Bissuola - FENICE C5 | 1 - 1 | 13-apr | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Il Colle | 11 - 1 | 13-apr | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Marina Soccer Team | 1 - 3 | 13-apr | 21.30 |
| Riposo : Sporting Cavaso Possagno C5 | |||
| 29° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Cavarzano Oltrardo - Arzignano Futsal | 1 - 6 | 20-apr | 21.30 |
| Il Colle - Bissuola | 6 - 5 | 20-apr | 21.30 |
| Atletico Arzignano - Diavoli Rossi C5 | 7 - 3 | 20-apr | 21.30 |
| Sporting Cavaso Possagno C5 - Marina Soccer Team | 10 - 1 | 20-apr | 21.30 |
| Dibiesse Calcetto Miane - Mir Montecchio C5 | 8 - 6 | 20-apr | 21.30 |
| FENICE C5 - Real Cadoneghe C5 | 6 - 4 | 20-apr | 21.30 |
| Altovicentino C5 - Real Cornedo C5 | 3 - 3 | 20-apr | 21.30 |
| Riposo : Altamarca Montegroup | |||
| 30° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Marina Soccer Team - Altovicentino C5 | 4 - 7 | 27-apr | 21.30 |
| Real Cornedo C5 - Atletico Arzignano | 1 - 3 | 27-apr | 21.30 |
| Bissuola - Cavarzano Oltrardo | 4 - 2 | 27-apr | 21.30 |
| Arzignano Futsal - Dibiesse Calcetto Miane | 2 - 1 | 27-apr | 21.30 |
| Diavoli Rossi C5 - FENICE C5 | 6 - 3 | 27-apr | 21.30 |
| Real Cadoneghe C5 - Il Colle | 3 - 4 | 27-apr | 21.30 |
| Altamarca Montegroup - Sporting Cavaso Possagno C5 | 5 - 5 | 27-apr | 21.30 |
| Riposo : Mir Montecchio C5 | |||


