HOME In campo Prima SquadraClassifica
Campo di gioco
-
Classifica
-
Calendario
-
Classifica marcatori
Classifica
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PAREG. | PERSE | GOL F. | GOL S. | DIFF. | |
| 1 | ARZIGNANO | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 164 | 58 | 106 |
| 2 | ATLETICO ARZIGNANO | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 122 | 59 | 63 |
| 3 | SPORTING CAVASO POSSAGNO | 55 | 28 | 17 | 7 | 4 | 126 | 66 | 60 |
| 4 | REAL CORNEDO | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 113 | 87 | 26 |
| 5 | MIR MONTECCHIO | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 87 | 85 | 2 |
| 6 | MARINA | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 92 | 105 | -13 |
| 7 | DIBIESSE MIANE | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 110 | 93 | 17 |
| 8 | FENICE | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 99 | 98 | 1 |
| 9 | ALTOVICENTINO | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 95 | 103 | -8 |
| 10 | ALTAMARCA MONTEGROUP | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 85 | 98 | -13 |
| 11 | DIAVOLI ROSSI | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 106 | 121 | -15 |
| 12 | IL COLLE | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 89 | 139 | -50 |
| 13 | REAL CADONEGHE | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 89 | 111 | -22 |
| 14 | CAVARZANO OLTRARDO | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 51 | 123 | -72 |
| 15 | BISSUOLA | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 68 | 150 | -82 |


