Campo di gioco
-
Classifica
-
Calendario
-
Classifica marcatori
Calendario
| 1° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Sotedi Jesolo | 3 - 5 | 09-ott | 11.00 |
| Came Dosson - FENICE | 1 - 2 | 09-ott | 11.00 |
| Club Mediterranea - Pordenone | 4 - 6 | 09-ott | 11.00 |
| Gruppo Fassina - Dibiesse Miane | 4 - 1 | 09-ott | 11.00 |
| New Team - Kiwi Belluno | 3 - 1 | 09-ott | 11.00 |
| Venezia - Marca | 2 - 1 | 09-ott | 11.00 |
| Riposo : Villorba | |||
| 2° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Miane - New Team | 3 - 5 | 16-ott | 11.00 |
| FENICE - Venezia | 2 - 3 | 16-ott | 11.00 |
| kiwi Belluno - Villorba | 1 - 6 | 16-ott | 11.00 |
| Marca - Gruppo Fassina | 6 - 4 | 16-ott | 11.00 |
| Pordenone - Came Dosson | 5 - 2 | 16-ott | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Club Mediterranea | 1 - 6 | 16-ott | 11.00 |
| Riposa : Bissuola | |||
| 3° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Came Dosson - Sotedi Jesolo | 10 - 2 | 23-ott | 11.00 |
| Club Mediterranea - Bissuola | 8 - 7 | 23-ott | 11.00 |
| Villorba - Dibiesse Miane | 8 - 4 | 23-ott | 11.00 |
| Gruppo Fassina - FENICE | 1 - 2 | 23-ott | 11.00 |
| New Team - Marca Futsal | 5 - 1 | 23-ott | 11.00 |
| Venezia - Pordenone | 7 - 1 | 23-ott | 11.00 |
| Riposa : Kiwi Belluno | |||
| 4° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Came Dosson | 4 - 2 | 30-ott | 11.00 |
| Dibiesse Miane - Kiwi Belluno | 6 - 3 | 30-ott | 11.00 |
| FENICE - New Team | 2 - 2 | 30-ott | 11.00 |
| Marca - Villorba | 1 - 8 | 30-ott | 11.00 |
| Pordenone - Gruppo Fassina | 2 - 5 | 30-ott | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Venezia | 1 - 6 | 30-ott | 11.00 |
| Riposa : Club Mediterranea | |||
| 5° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Came Dosson - Club Mediterranea | 2 - 3 | 02-nov | 19.00 |
| Villorba - FENICE | 6 - 4 | 02-nov | 19.00 |
| Gruppo Fassina - Sotedi Jesolo | 9 - 0 | 02-nov | 19.00 |
| Kiwi Belluno - Marca | 4 - 2 | 02-nov | 19.00 |
| New Team - Pordenone | 5 - 7 | 02-nov | 19.00 |
| Venezia - Bissuola | 5 - 1 | 02-nov | 19.00 |
| Riposa : Dibiesse Miane | |||
| 6° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Gruppo Fassina | 2 - 4 | 06-nov | 11.00 |
| FENICE - Kiwi Belluno | 5 - 3 | 06-nov | 11.00 |
| Club Mediterranea - Venezia | 2 - 7 | 06-nov | 11.00 |
| Marca - Dibiesse Miane | 7 - 7 | 06-nov | 11.00 |
| Pordenone - Villorba | 2 - 6 | 06-nov | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - New Team | 3 - 5 | 06-nov | 11.00 |
| Riposa : Came Dosson | |||
| 7° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Miane - FENICE | 1 - 4 | 13-nov | 11.00 |
| Villorba - Sotedi Jesolo | 11 - 1 | 13-nov | 11.00 |
| Gruppo Fassina - Club Mediterranea | 4 - 0 | 13-nov | 11.00 |
| Kiwi Belluno - Pordenone | 1 - 5 | 13-nov | 11.00 |
| New Team - Bissuola | 8 - 1 | 13-nov | 11.00 |
| Venezia - Came Dosson | 7 - 3 | 13-nov | 11.00 |
| Riposa : Marca | |||
| 8° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Villorba | 2 - 6 | 20-nov | 11.00 |
| Came Dosson - Gruppo Fassina | 4 - 3 | 20-nov | 11.00 |
| FENICE - Marca | 4 - 4 | 20-nov | 11.00 |
| Club Mediterranea - New Team | 5 - 2 | 20-nov | 11.00 |
| Pordenone - Dibiesse Miane | 7 - 3 | 20-nov | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Kiwi Belluno | 1 - 4 | 20-nov | 11.00 |
| Riposa : Venezia | |||
| 9° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Miane - Sotedi Jesolo | 4 - 7 | 27-nov | 11.00 |
| Villorba - Club Mediterranea | 7 - 6 | 27-nov | 11.00 |
| Gruppo Fassina - Venezia | 4 - 1 | 27-nov | 11.00 |
| Kiwi Belluno - Bissuola | 3 - 7 | 27-nov | 11.00 |
| Marca - Pordenone | 8 - 3 | 27-nov | 11.00 |
| New Team - Came Dosson | 1 - 1 | 27-nov | 11.00 |
| Riposa : FENICE | |||
| 10° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Dibiesse Miane | 6 - 6 | 04-dic | 11.00 |
| Came Dosson - Villorba | 2 - 3 | 04-dic | 11.00 |
| Club Mediterranea - Kiwi Belluno | 13 - 0 | 04-dic | 11.00 |
| Pordenone - FENICE | 1 - 11 | 04-dic | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Marca | 6 - 3 | 04-dic | 11.00 |
| venezia - New Team | 5 - 2 | 04-dic | 11.00 |
| Riposa : Gruppo Fassina | |||
| 11° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Miane - Club Mediterranea | 5 - 1 | 08-dic | 11.00 |
| FENICE - Sotedi Jesolo | 7 - 0 | 08-dic | 11.00 |
| Villorba - Venezia | 2 - 6 | 08-dic | 11.00 |
| kiwi Belluno - Came Dosson | 3 - 1 | 08-dic | 11.00 |
| Marca - Bissuola | 7 - 2 | 08-dic | 11.00 |
| New Team - Gruppo Fassina | 4 - 2 | 08-dic | 11.00 |
| Riposa : Pordenone | |||
| 12° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - FENICE | 3 - 3 | 11-dic | 11.00 |
| Came Dosson - dibiesse Miane | 3 - 5 | 11-dic | 11.00 |
| Club Mediterranea - Marca | 5 - 11 | 11-dic | 11.00 |
| Gruppo Fassina - Villorba | 3 - 2 | 11-dic | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Pordenone | 2 - 3 | 11-dic | 11.00 |
| Venezia - Kiwi Belluno | 6 - 0 | 11-dic | 11.00 |
| Riposa : New Team | |||
| 13° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Miane - Venezia | 5 - 2 | 18-dic | 11.00 |
| FENICE - Club Mediterranea | 4 - 3 | 18-dic | 11.00 |
| Villorba - New Team | 2 - 5 | 18-dic | 11.00 |
| Kiwi Belluno - Gruppo Fassina | 0 - 4 | 18-dic | 11.00 |
| Marca - Came Dosson | 2 - 0 | 18-dic | 11.00 |
| Pordenone - Bissuola | 4 - 4 | 18-dic | 11.00 |
| Riposa : Sotedi Jesolo | |||
| 14° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Sotedi Jesolo - Bissuola | 1 - 3 | 22-dic | 19.00 |
| FENICE - Came Dosson | 5 - 3 | 22-dic | 19.00 |
| Pordenone - Club Mediterranea | 6 - 1 | 22-dic | 19.00 |
| Dibiesse Miane - Gruppo Fassina | 1 - 1 | 22-dic | 19.00 |
| Kiwi Belluno - New Team | 3 - 2 | 22-dic | 19.00 |
| Marca - Venezia | 5 - 5 | 22-dic | 19.00 |
| Riposa : Villorba | |||
| 15° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| New Team - Dibiesse Miane | 8 - 2 | 05-gen | 19.00 |
| Venezia - FENICE | 5 - 1 | 05-gen | 19.00 |
| Villorba - Kiwi Belluno | 4 - 3 | 05-gen | 19.00 |
| Gruppo Fassina - Marca | 3 - 1 | 05-gen | 19.00 |
| Came Dosson - Pordenone | 4 - 4 | 05-gen | 19.00 |
| Club Mediterranea - Sotedi Jesolo | 5 - 1 | 05-gen | 19.00 |
| Riposa : Bissuola | |||
| 16° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Sotedi Jesolo - Came Dosson | 3 - 5 | 08-gen | 11.00 |
| Bissuola - Club Mediterranea | 7 - 3 | 08-gen | 11.00 |
| Dibiesse Miane - Villorba | 1 - 4 | 08-gen | 11.00 |
| FENICE - Gruppo Fassina | 1 - 7 | 08-gen | 11.00 |
| Marca - New Team | 5 - 1 | 08-gen | 11.00 |
| Pordenone - Venezia | 3 - 2 | 08-gen | 11.00 |
| Riposa : Kiwi Belluno | |||
| 17° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Came Dosson - Bissuola | 4 - 5 | 11-gen | 19.00 |
| Kiwi Belluno - Dibiesse Miane | 5 - 4 | 11-gen | 19.00 |
| New Team - FENICE | 2 - 1 | 11-gen | 19.00 |
| Villorba - Marca | 2 - 4 | 11-gen | 19.00 |
| Gruppo Fassina - Pordenone | 3 - 1 | 11-gen | 19.00 |
| Venezia - Sotedi Jesolo | 3 - 1 | 11-gen | 19.00 |
| Riposa : Club Mediterranea | |||
| 18° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Club Mediterranea - Came Dosson | 0 - 7 | 15-gen | 11.00 |
| FENICE - Villorba | 4 - 4 | 15-gen | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Gruppo Fassina | 1 - 3 | 15-gen | 11.00 |
| Marca - Kiwi Belluno | 7 - 3 | 15-gen | 11.00 |
| Pordenone - New Team | 0 - 1 | 15-gen | 11.00 |
| Bissuola - Venezia | 2 - 11 | 15-gen | 11.00 |
| Riposa : Dibiesse Miane | |||
| 19° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Gruppo Fassina - Bissuola | 5 - 5 | 22-gen | 11.00 |
| Kiwi Belluno - FENICE | 4 - 4 | 22-gen | 11.00 |
| Venezia - Club Mediterranea | 15 - 2 | 22-gen | 11.00 |
| Dibiesse Miane - Marca | 3 - 5 | 22-gen | 11.00 |
| Villorba - Pordenone | 7 - 2 | 22-gen | 11.00 |
| New Team - Sotedi Jesolo | 4 - 2 | 22-gen | 11.00 |
| Riposa : Came Dosson | |||
| 20° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| FENICE - Dibiesse Miane | 10 - 0 | 29-gen | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - Villorba | 0 - 4 | 29-gen | 11.00 |
| Club Mediterranea - Gruppo Fassina | 2 - 5 | 29-gen | 11.00 |
| Pordenone - Kiwi Belluno | 2 - 1 | 29-gen | 11.00 |
| Bissuola - New Team | 2 - 5 | 29-gen | 11.00 |
| Came Dosson - Venezia | 3 - 4 | 29-gen | 11.00 |
| Riposa : Marca | |||
| 21° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Villorba - Bissuola | 8 - 4 | 01-feb | 19.00 |
| Gruppo Fassina - Came Dosson | 2 - 0 | 01-feb | 19.00 |
| Marca - FENICE | 4 - 6 | 01-feb | 19.00 |
| New Team - Club Mediterranea | 5 - 3 | 01-feb | 19.00 |
| Dibiesse Miane - Pordenone | 2 - 4 | 01-feb | 19.00 |
| Kiwi Belluno - Sotedi Jesolo | 5 - 1 | 01-feb | 19.00 |
| Riposa : Venezia | |||
| 22° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Sotedi Jesolo - dibiesse Miane | 6 - 2 | 05-feb | 11.00 |
| Club Mediterranea - Villorba | 1 - 12 | 05-feb | 11.00 |
| Venezia - Gruppo Fassina | 1 - 1 | 05-feb | 11.00 |
| Bissuola - Kiwi Belluno | 1 - 5 | 05-feb | 11.00 |
| Pordenone - Marca | 5 - 1 | 05-feb | 11.00 |
| Came Dosson - New Team | 1 - 1 | 05-feb | 11.00 |
| Riposa : FENICE | |||
| 23° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Dibiesse Miane - Bissuola | 2 - 3 | 12-feb | 11.00 |
| Villorba - Came Dosson | 5 - 0 | 12-feb | 11.00 |
| Kiwi Belluno - Club Mediterranea | 0 - 0 | 12-feb | 11.00 |
| FENICE - pordenone | 10 - 1 | 12-feb | 11.00 |
| Marca - Sotedi Jesolo | 6 - 0 | 12-feb | 11.00 |
| New Team - Venezia | 3 - 2 | 12-feb | 11.00 |
| Riposa : Gruppo Fassina | |||
| 24° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Club Mediterranea - Dibiesse Miane | 4 - 10 | 19-feb | 11.00 |
| Sotedi Jesolo - FENICE | 0 - 9 | 19-feb | 11.00 |
| Venezia - Villorba | 4 - 2 | 19-feb | 11.00 |
| Came Dosson - Kiwi Belluno | 3 - 5 | 19-feb | 11.00 |
| Bissuola - Marca | 2 - 9 | 19-feb | 11.00 |
| Gruppo Fassina - New Team | 2 - 1 | 19-feb | 11.00 |
| Riposa : Pordenone | |||
| 25° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| FENICE - Bissuola | 7 - 2 | 26-feb | 11.00 |
| Dibiesse Miane - Came Dosson | 6 - 7 | 26-feb | 11.00 |
| Marca - Club Mediterranea | 8 - 0 | 26-feb | 11.00 |
| Villorba - Gruppo Fassina | 5 - 5 | 26-feb | 11.00 |
| Pordenone - Sotedi Jesolo | 6 - 0 | 26-feb | 11.00 |
| Kiwi Belluno - Venezia | 2 - 7 | 26-feb | 11.00 |
| Riposa : New Team | |||
| 26° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Venezia - Dibiesse Miane | 5 - 2 | 04-mar | 11.00 |
| Club Mediterranea - FENICE | 3 - 6 | 04-mar | 11.00 |
| New Team - Villorba | 3 - 6 | 04-mar | 11.00 |
| Gruppo Fassina - kiwi Belluno | 7 - 1 | 04-mar | 11.00 |
| Came Dosson - Marca | 2 - 2 | 04-mar | 11.00 |
| Bissuola - Pordenone | 2 - 4 | 04-mar | 11.00 |
| Riposa : Sotedi Jesolo | |||


