Campo di gioco
-
Classifica
-
Calendario
-
Classifica marcatori
Calendario
| 1° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Lions Chioggia | 6 - 0 | 18-set | 11.00 |
| CS Asseggiano - Futsal Villorba | 12 - 6 | 17-set | 18.00 |
| Futsal Mason Vicentino - FENICE C5 | 1 - 17 | 18-set | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Real Cornedo C5 | 1 - 3 | 17-set | 17.45 |
| Luparense C5 - Claudiana Thermal Five | 7 - 1 | 18-set | 11.00 |
| Marca Futsal - Arzignano Futsal | 10 - 2 | 17-set | 16.30 |
| Venezia C5 - Verona C5 | 7 - 2 | 18-set | 11.00 |
| Riposo : Petrarca C5 | |||
| 2° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Gruppo Fassina C5 | 8 - 0 | 25-set | 10.30 |
| Claudiana Thermal Five - Marca Futsal | 1 - 6 | 25-set | 10.30 |
| FENICE C5 - Venezia C5 | 14 - 2 | 25-set | 18.30 |
| Futsal Villorba - Luparense C5 | 4 - 10 | 24-set | 17.45 |
| Lions Chioggia - CS Asseggiano | 5 - 3 | 24-set | 18.00 |
| Real Cornedo C5 - Futsal Mason Vicentino | 4 - 2 | 24-set | 16.30 |
| Verona C5 - Petrarca C5 | 2 - 4 | 25-set | 11.00 |
| Riposo : Bissuola | |||
| 3° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Petrarca C5 | 9 - 2 | 02-ott | 11.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Arzignano Futsal | 0 - 9 | 02-ott | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Claudiana Thermal Five | 3 - 2 | 01-ott | 17.45 |
| Luparense C5 - Lions Chioggia | 1 - 2 | 02-ott | 11.00 |
| Marca Futsal - Futsal Villorba | 17 - 2 | 01-ott | 16.30 |
| Venezia C5 - Real Cornedo C5 | 5 - 6 | 02-ott | 11.00 |
| Verona C5 - FENICE C5 | 2 - 11 | 02-ott | 11.00 |
| Riposo : CS Asseggiano | |||
| 4° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Venezia C5 | 3 - 2 | 09-ott | 10.30 |
| Bissuola - Verona C5 | 7 - 0 | 09-ott | 11.00 |
| Claudiana Thermal Five - Futsal Mason Vicentino | 9- 1 | 09-ott | 10.30 |
| Futsal Villorba - Gruppo Fassina C5 | 4 - 12 | 08-ott | 17.45 |
| Lions Chioggia - Marca Futsal | 2 - 7 | 08-ott | 18.00 |
| Petrarca C5 - CS Asseggiano | 4 - 7 | 09-ott | 12.30 |
| Real Cornedo C5 - FENICE C5 | 2 - 9 | 09-ott | 11.00 |
| Riposo : Luparense C5 | |||
| 5° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| CS Asseggiano - Bissuola | 4 - 7 | 15-ott | 18.00 |
| FENICE C5 - Arzignano Futsal | 4 - 2 | 16-ott | 18.30 |
| Futsal Mason Vicentino - Futsal Villorba | 8 - 4 | 16-ott | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Lions Chioggia | 2 - 5 | 15-ott | 17.45 |
| Luparense C5 - Petrarca C5 | 2 - 4 | 16-ott | 11.00 |
| Venezia C5 - Claudiana Thermal Five | 13 - 2 | 16-ott | 11.00 |
| Verona C5 - Real Cornedo C5 | 3 - 2 | 16-ott | 11.00 |
| Riposo : Marca Futsal | |||
| 6° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Real Cornedo C5 | 3 - 0 | 23-ott | 10.30 |
| Bissuola - Luparenese C5 | 8 - 3 | 23-ott | 11.00 |
| CS Asseggiano - Verona C5 | 5 - 5 | 22-ott | 18.00 |
| Claudiana Thermal Five - FENICE C5 | 2 - 19 | 23-ott | 10.30 |
| Futsal Villorba - Venezia C5 | 1 - 9 | 22-ott | 17.45 |
| Lions Chioggia - Futsal Mason Vicentino | 5 - 2 | 22-ott | 18.00 |
| Petrarca C5 - Marca Futsal | 3 - 7 | 23-ott | 12.30 |
| Riposo : Gruppo Fassina C5 | |||
| 7° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| FENICE C5 - Futsal Villorba | 21 - 2 | 30-ott | 18.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Petrarca C5 | 4 - 4 | 29-ott | 17.45 |
| Luparense C5 - CS Asseggiano | 5 - 5 | 30-ott | 11.00 |
| Marca Futsal - Bissuola | 0 - 1 | 29-ott | 16.30 |
| Real Cornedo C5 - Claudiana Thermal Five | 11 - 3 | 29-ott | 16.30 |
| Venezia C5 - Lions Chioggia | 6 - 4 | 30-ott | 11.00 |
| Verona C5 - Arzignano Futsal | 2 - 3 | 30-ott | 11.00 |
| Riposo : Futsal Mason Vicentino | |||
| 8° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Gruppo Fassina C5 | 13 - 2 | 06-nov | 11.00 |
| CS Asseggiano - Marca Futsal | 4 - 7 | 05-nov | 18.00 |
| Claudiana Thermal Five - Arzignano Futsal | 6 - 10 | 06-nov | 10.30 |
| Futsal Villorba - Real Cornedo C5 | 3 - 7 | 05-nov | 17.45 |
| Lions Chioggia - FENICE C5 | 3 - 12 | 08-nov | 16.45 |
| Luparense C5 - Verona C5 | 5 - 3 | 06-nov | 11.00 |
| Petrarca C5 - Futsal Mason Vicentino | 13 - 6 | 06-nov | 12.30 |
| Riposo : Venezia C5 | |||
| 9° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Futsal Villorba | 14 - 2 | 13-nov | 10.30 |
| Futsal Mason Vicentino - Bissuola | 0 - 10 | 13-nov | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - CS Asseggiano | 7 - 5 | 12-nov | 17.45 |
| Marca Futsal - Luparense C5 | 14 - 0 | 12-nov | 16.30 |
| Real Cornedo C5 - Lions Chioggia | 9 - 1 | 12-nov | 16.30 |
| Venezia C5 - Petrarca C5 | 9 - 8 | 13-nov | 11.00 |
| Verona C5 - Claudiana Thermal Five | 10 - 3 | 13-nov | 11.00 |
| Riposo : FENICE C5 | |||
| 10° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Venezia C5 | 4 - 2 | 20-nov | 11.00 |
| CS Asseggiano - Futsal Mason Vicentino | 16 - 2 | 19-nov | 18.00 |
| Fuitsal Villorba - Claudiana Thermal Five | 2 - 5 | 19-nov | 17.45 |
| Lions Chioggia - Arzignano Futsal | 9 - 6 | 19-nov | 18.00 |
| Luparense C5 - Gruppo Fassina C5 | 7 - 5 | 20-nov | 11.00 |
| Marca Futsal - Verona C5 | 3 - 0 | 19-nov | 16.30 |
| Petrarca C5 - FENICE C5 | 0 - 15 | 20-nov | 12.30 |
| Riposo : Real Cornedo C5 | |||
| 11° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Claudiana Thermal Five - Lions Chioggia | 2 - 2 | 27-nov | 10.30 |
| FENICE C5 - Bissuola | 10 - 2 | 27-nov | 18.30 |
| Futsal Mason Vicentino - Luparense C5 | 5 - 6 | 27-nov | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Marca Futsal | 1 - 10 | 26-nov | 17.45 |
| Real Cornedo C5 - Petrarca C5 | 9 - 1 | 26-nov | 16.30 |
| Venezia C5 - CS Asseggiano | 15 - 9 | 27-nov | 11.00 |
| Verona C5 - Futsal Villorba | 8 - 2 | 27-nov | 11.00 |
| Riposo : Arziganno Futsal | |||
| 12° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Real Cornedo C5 | 5 - 1 | 04-dic | 11.00 |
| CS Asseggiano - FENICE C5 | 0 - 17 | 03-dic | 18.00 |
| Gruppo Fassina C5 - Verona C5 | 4 - 4 | 03-dic | 17.45 |
| Lions Chioggia - Futsal Villorba | 6 - 2 | 03-dic | 18.00 |
| Luparense C5 - Venezia C5 | 3 - 13 | 04-dic | 11.00 |
| Marca Futsal - Futsal Mason Vicentino | 12 - 2 | 03-dic | 16.30 |
| Petrarca C5 - Arzignano Futsal | 2 - 6 | 04-dic | 12.30 |
| Riposo : Claudiana Thermal Five | |||
| 13° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Bissuola | 1 - 2 | 11-dic | 10.30 |
| Petrarca C5 - Claudiana Thermal Five | 4 - 2 | 11-dic | 10.30 |
| FENICE C5 - Luparenese C5 | 16 - 3 | 11-dic | 18.30 |
| Futsal Mason Vicentino - Gruppo Fassina C5 | 2 - 5 | 11-dic | 10.30 |
| Real Cornedo C5 - CS Asseggiano | 11 - 2 | 10-dic | 16.30 |
| Venezia C5 - Marca Futsal | 3 - 7 | 10-dic | 16.30 |
| Verona C5 - Lions Chioggia | 3 - 4 | 11-dic | 11.00 |
| Riposo : Futsal Villorba | |||
| 14° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Claudiana Thermal Five | 11 - 3 | 18-dic | 11.00 |
| CS Asseggiano - Arzignano Futsal | 1 - 8 | 17-dic | 18.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Verona C5 | 2 - 8 | 18-dic | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Venezia C5 | 2 - 2 | 17-dic | 17.45 |
| Luparense C5 - Real Cornedo C5 | 4 - 6 | 18-dic | 11.00 |
| Marca Futsal - FENICE C5 | 2 - 7 | 17-dic | 16.30 |
| Petrarca C5 - Futsal Villorba | 10 - 1 | 18-dic | 12.30 |
| Riposo : Lions Chioggia | |||
| 15° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Arzignano Futsal - Luparense C5 | 10 - 2 | 22-dic | 10.30 |
| Claudiana Thermal Five - CS Asseggiano | 8 - 5 | 22-dic | 10.30 |
| FENICE C5 - Gruppo Fassina C5 | 7 - 0 | 22-dic | 18.30 |
| Futsal Villorba - Bissuola | 2 - 7 | 21-dic | 17.45 |
| Lions Chioggia - Petrarca C5 | 2 - 5 | 21-dic | 18.00 |
| Real Cornedo C5 - Marca Futsal | 4 - 10 | 21-dic | 16.30 |
| Venezia C5 - Futsal Mason Vicentino | 12 - 4 | 22-dic | 11.00 |
| Riposo : Verona C5 | |||
| 16° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Lions Chioggia - Bissuola | 2 - 7 | 28-gen | 18.00 |
| Futsal Villorba - CS Asseggiano | 4 - 5 | 28-gen | 17.45 |
| FENICE C5 - Futsal Mason Vicentino | 20 - 1 | 29-gen | 18.30 |
| Real Cornedo C5 - Gruppo Fassina C5 | 6 - 2 | 28-gen | 16.30 |
| Claudiana Thermal Five - Luparense C5 | 3 - 5 | 29-gen | 10.30 |
| Arzignano Futsal - Marca Futsal | 4 - 5 | 29-gen | 10.30 |
| Verona C5 - Venezia C5 | 5 - 7 | 29-gen | 11.00 |
| Riposo : Petrarca C5 | |||
| 17° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Gruppo Fassina C5 - Arzignano Futsal | 4 - 10 | 04-feb | 17.45 |
| Marca Futsal - Claudiana Thermal Five | 10 - 1 | 04-feb | 16.30 |
| Venezia C5 - FENICE C5 | 1 - 15 | 05-feb | 11.00 |
| Luparenese C5 - Futsal Villorba | 12 - 0 | 05-feb | 11.00 |
| CS Asseggiano - Lions Chioggia | 4 - 6 | 04-feb | 18.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Real Cornedo C5 | 1 - 13 | 05-feb | 10.30 |
| Petrarca C5 - Verona C5 | 2 - 3 | 05-feb | 12.30 |
| Riposo : Bissuola | |||
| 18° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Petrarca C5 - Bissuola | 2- 6 | 12-feb | 12.30 |
| Arzignano Futsal - Futsal Mason Vicentino | 20 - 2 | 12-feb | 10.30 |
| Claudiana Thermal Five - Gruppo Fassina C5 | 3 - 4 | 12-feb | 10.30 |
| Lions Chioggia - Luparenese C5 | 7 - 1 | 11-feb | 18.00 |
| Futsal Villorba - Marca Futsal | 2 - 6 | 11-feb | 17.45 |
| Real Cornedo C5 - Venezia C5 | 8 - 5 | 12-feb | 16.30 |
| FENICE C5 - Verona C5 | 5 - 0 | 12-feb | 18.30 |
| Riposo : CS Asseggiano | |||
| 19° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Venezia C5 - Arzignano Futsal | 3 - 4 | 19-feb | 11.00 |
| Verona C5 - Bissuola | 1 - 3 | 19-feb | 11.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Claudiana Thermal Five | 2 - 3 | 19-feb | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Futsal Villorba | 7 - 0 | 18-feb | 17.45 |
| Marca Futsal - Lions Chioggia | 5 - 1 | 18-feb | 16.30 |
| CS Asseggiano - Petrarca C5 | 2 - 12 | 18-feb | 18.00 |
| FENICE C5 - Real Cornedo C5 | 6 - 0 | 19-feb | 18.30 |
| Riposo : Luparense C5 | |||
| 20° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - CS Asseggiano | 16 - 3 | 25-feb | 18.00 |
| Arzignano Futsal - FENICE C5 | 2 - 7 | 26-feb | 10.30 |
| Futsal Villorba - Futsal Mason Vicentino | 5 - 2 | 25-feb | 17.45 |
| Lions Chioggia - Gruppo Fassina C5 | 4 - 4 | 25-feb | 18.00 |
| Petrarca C5 - Luparense C5 | 4 - 7 | 26-feb | 12.30 |
| Claudiana hermal Five - Venezia C5 | 6 - 11 | 26-feb | 10.30 |
| Real Cornedo C5 - Verona C5 | 5 - 3 | 26-feb | 16.30 |
| Riposo : Marca Futsal | |||
| 21° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Real Cornedo C5 - Arziganano Futsal | 4 - 7 | 03-mar | 16.30 |
| Luparenese C5 - Bissuola | 4 - 9 | 04-mar | 11.00 |
| Verona C5 - CS Asseggiano | 15 - 2 | 04-mar | 11.00 |
| FENICE C5 - Claudiana Thermal Five | 19 - 0 | 04-mar | 18.30 |
| Venezia C5 - Futsal Villorba | 8 - 3 | 04-mar | 11.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Lions Chioggia | 2 - 8 | 04-mar | 10.30 |
| Marca Futsal - Petrarca C5 | 6 - 3 | 03-mar | 16.30 |
| Riposo : Gruppo Fassina C5 | |||
| 22° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Futsal Villorba - FENICE C5 | 0 - 14 | 10-mar | 17.45 |
| Petrarca C5 - Gruppo Fassina C5 | 9 - 3 | 11-mar | 12.30 |
| CS Asseggiano - Luparense C5 | 7 - 13 | 10-mar | 18.00 |
| Bissuola - Marca Futsal | 1 - 3 | 11-mar | 11.00 |
| Claudiana Thermal Five - Real Cornedo C5 | 6 - 7 | 11-mar | 10.30 |
| Lions Chioggia - Venezia C5 | 3 - 8 | 10-mar | 18.00 |
| Arzignano Futsal - Verona c5 | 7 - 6 | 11-mar | 10.30 |
| Riposo : Futsal Mason Vicentino | |||
| 23° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Gruppo Fassina C5 - Bissuola | 1 - 6 | 17-mar | 17.45 |
| Marca Futsal - Cs Asseggiano | 16 - 2 | 17-mar | 16.30 |
| Arzignano Futsal - Claudiana Thermal Five | 8 - 1 | 18-mar | 10.30 |
| Real Cornedo C5 - Futsal Villorba | 14 - 1 | 17-mar | 16.30 |
| FENICE C5 - Lions Chioggia | 9 - 2 | 18-mar | 18.30 |
| Verona C5 - Luparense C5 | 8 - 3 | 18-mar | 11.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Petrarca C5 | 3 - 7 | 18-mar | 10.30 |
| Riposo : Venezia C5 | |||
| 24° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Futsal Villorba - Arzignano Futsal | 4 - 10 | 24-mar | 17.45 |
| Bissuola - Futsal Mason Vicentino | 8 - 1 | 25-mar | 11.00 |
| CS Asseggiano - Gruppo Fassina C5 | 4 - 8 | 24-mar | 18.00 |
| Luparense C5 - Marca Futsal | 4 - 6 | 25-mar | 11.00 |
| Lions Chioggia - Real Cornedo C5 | 3 - 6 | 24-mar | 18.00 |
| Petrarca C5 - Venezia C5 | 3 - 5 | 25-mar | 12.30 |
| Claudiana Thermal Five - Verona C5 | 2 - 6 | 25-mar | 10.30 |
| Riposo : FENICE C5 | |||
| 25° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Venezia C5 - Bissuola | 7 - 1 | 01-apr | 11.00 |
| Futsal Mason Vicentino - CS Asseggiano | 4 - 6 | 01-apr | 10.30 |
| Claudiana Thermal Five - Futsal Villorba | 7 - 3 | 01-apr | 10.30 |
| Arzignano Futsal - Lions Chioggia | 6 - 2 | 01-apr | 10.30 |
| Gruppo Fassina C5 - Luparense C5 | 2 - 2 | 31-mar | 17.45 |
| Verona C5 - Marca Futsal | 2 - 6 | 01-apr | 11.00 |
| FENICE C5 - Petrarca C5 | 8 - 0 | 01-apr | 18.30 |
| Riposo : Real Cornedo C5 | |||
| 26° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Lions Chioggia - Claudiana Thermal Five | 7 - 6 | 14-apr | 18.00 |
| Bissuola - FENICE C5 | 1 - 14 | 15-apr | 11.00 |
| Luparense C5 - Futsal Mason Vicentino | 12 - 3 | 15-apr | 11.00 |
| Marca Futsal - Gruppo Fassina C5 | 8 - 1 | 14-apr | 16.30 |
| Petrarca C5 - Real Cornedo C5 | 5 - 3 | 15-apr | 12.30 |
| CS Asseggiano - Venezia C5 | 3 - 7 | 14-apr | 18.00 |
| Futsal Villorba - Verona C5 | 6 - 3 | 14-apr | 17.45 |
| Riposo : Arzignano Futsal | |||
| 27° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Real Cornedo C5 - Bissuola | 6 - 3 | 21-apr | 16.30 |
| FENICE C5 - CS Asseggiano | 20 - 3 | 22-apr | 18.30 |
| Verona C5 - Gruppo Fassina C5 | 7 - 3 | 22-apr | 11.00 |
| Futsal Villorba - Lions Chioggia | 1 - 5 | 21-apr | 17.45 |
| Venezia C5 - Luparense C5 | 4 - 3 | 22-apr | 11.00 |
| Futsal Mason Vicentino - Marca Futsal | 0 - 6 | 22-apr | 10.30 |
| Arzignano Futsal - Petrarca C5 | 7 - 5 | 22-apr | 10.30 |
| Riposo : Claudiana Thermal Five | |||
| 28° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Bissuola - Arzignano Futsal | 4 - 6 | 29-apr | 11.00 |
| Claudiana Thermal Five - Petrarca C5 | 3 - 9 | 29-apr | 12.30 |
| Luparense C5 - FENICE C5 | 3 - 11 | 29-apr | 11.00 |
| Gruppo Fassina C5 - Futsal Mason Vicentino | 6 - 3 | 28-apr | 17.45 |
| CS Asseggiano - Real Cornedo C5 | 4 - 9 | 28-apr | 18.00 |
| Marca Futsal - Venezia C5 | 3 - 2 | 28-apr | 16.30 |
| Lions Chioggia - Verona C5 | 4 - 5 | 28-apr | 18.00 |
| Riposo : Futsal Villorba | |||
| 29° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Claudiana Thermal Five - Bissuola | 3 - 8 | 06-mag | 10.30 |
| Arzignano Futsal - CS Asseggiano | 15 - 2 | 06-mag | 10.30 |
| Verona C5 - Futsal Mason Vicentino | 16 - 2 | 06-mag | 11.00 |
| Venezia C5 - Gruppo Fassina C5 | 9 - 1 | 06-mag | 11.00 |
| Real Cornedo C5 - Luparense C5 | 3 - 3 | 05-mag | 16.30 |
| FENICE C5 - Marca Futsal | 6 - 1 | 06-mag | 18.30 |
| Futsal Villorba - Petrarca C5 | 5 - 5 | 05-mag | 17.45 |
| Riposo : Lions Chioggia | |||
| Giornata corrente: 30° giornata | |||
| Partita | R | Data | Ora |
| Luparense C5 - Arzignano Futsal | 2 - 12 | 13-mag | 11.00 |
| CS Asseggiano - Claudiana Thermal Five | 5 - 6 | 12-mag | 18.00 |
| Gruppo Fassina C5 - FENICE C5 | 3 - 7 | 12-mag | 17.45 |
| Bissuola - Futsal Villorba | 8 - 3 | 13-mag | 11.00 |
| Petrarca C5 - Lions Chioggia | 1 - 5 | 13-mag | 12.30 |
| Marca Futsal - Real Cornedo C5 | 4 - 4 | 12-mag | 16.30 |
| Futsal Mason Vicentino - Venezia C5 | 2 - 10 | 13-mag | 10.30 |
| Riposo : Verona C5 | |||


